Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mois 500unit/per |
Y09-101/Y09-110 Compteur de particules aéroportées portables à condensation
Y09-101/Y09-110 Compteur de particules aéroporté à condensation est équipé d'un boîtier en acier inoxydable résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer/essuyer et conçu pour minimiser les pièges à particules
La spécification du compteur de particules de condensation
Spécification | Y09-101 compteur de particules | Y09-110 compteur de particules |
À l'extérieur Dim | 300*360*126 mm3 (largeur*longueur*hauteur) | |
Affichage | Écran couleur de 7 pouces | |
Le poids | 6 kg ou plus | 7 kg |
Consommation maximale | 48 W | 80 W |
Source d'énergie | AC 220V ± 10% | |
Taille des canaux | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Taux de débit | 20,83 L/min | 280,3 L/min |
Temps zéro | Le temps de réponse | |
Concentration maximale nominale de particules | 35000 particules/l | |
Température ambiante | Température :10 -35°C;L'humidité: 20% à 75% RH; la pression atmosphérique: 86 Kpa à 106 Kpa |
Caractéristiques du compteur de particules de condensation
Application du compteur de particules de condensation