Brand Name: | Sujing |
Model Number: | Y09-550 |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mois 800/per |
Y09-550 Contrôle des salles blanches par le compteur de particules d'air portable
Le compteur de particules Y09-550 peut être utilisé comme compteur mobile pour localiser la source de particules, et il est livré avec une gamme complète d'accessoires pour la surveillance dans différentes applications,y compris le gaz à haute pressionIl est équipé d'un boîtier en acier inoxydable résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer/essuyer et conçu pour minimiser les pièges à particules.
Spécification du compteur de particules d'air
Modèle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
À l'extérieur Dim | 268 x 192 x 292(mm3) |
Affichage | Écran couleur de 7 pouces |
Le poids | 80,4 kg |
Max.Consommation | 80 W |
Source d'énergie | Pour les appareils à commande numérique |
Taille des canaux | 0.5, 1,3,5,10, 25 μm |
Taux de débit | 50 L/min |
Temps d'échantillonnage | 6 à 99 99 99(Sélectionnable) |
Nul ne compte | ≤ 10 minutes |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Le stockage des données | 20000 échantillons/300échantillons d'UCL(Avec un logiciel PC) |
Concentration maximale nominale de particules | 35000 particules/l |
Temps de fonctionnement | Plus de 5,5 heures |
Environnemental | Température:10 à 35 °C°C; Humidité:RH de 20% à 75%; pression atmosphérique: 86 à 106 Kpa |
Matériel | SUS316L en acier inoxydable |
Classe | Pour l'utilisation de l'appareil, la norme ISO14644-1:2015/GMP est utilisée:2015 |
Application du compteur de particules
• Surveillance des salles blanches
• Certification des installations
• Surveillance des installations
• Tests de filtrage
• Les salles blanches
• Emballement des salles blanches
• L'aérospatiale
• Salles d'opération de l'hôpital
• Produits pharmaceutiques
• Des cabines de pulvérisation de peinture
•Zone de transformation alimentaire
• Fabrication de disques durs
Présentation de la société