Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-310NW |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mois 500unit/per |
1CFM Instruments de laboratoire portables pour le comptage des particules de poussière
Si vous souhaitez faire progresser votre programme de surveillance environnementale, le Y09-310NW est votre solution.La puissance du Y09-310NW commence par le système d'auto-diagnostic le plus complet du secteur., un boîtier qui est scellé, facile à essuyer, et chimiquement compatible avec toutes les principales solutions de nettoyage, et bien plus encore.
Spécification du compteur de particules portable
À l'extérieur Dim | 245*268*160(mm3);Je ne sais pas. |
Affichage | Écran tactile de 7 pouces |
Le poids | 3.5kg |
Consommation maximale | 80 W |
Source d'énergie | Une batterie au lithium intégrée DC16.8V; 220 V CA ± 10% |
Taille des canaux | 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10 μm |
Le calcul | 95% de calcul UCL, peut afficher et imprimer la concentration de particules (particules / mètre cube, particules / pieds cubes) |
Taux de débit | 28.3 L/min (pompes importées) |
Temps d'échantillonnage | 6s---999999s (Sélectionnable) |
Cycles | 0-99 |
Temps d'arrêt | 0-9999s |
Temps de retard | 5 à 999 |
Cour de zéro | Le temps de réponse |
Localisation | 1 à 99 |
Alerte électrique | Classe ISO |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Le stockage des données | 20000Échantillons /300 Échantillons d'UCL (avec logiciel PC) |
Source de lumière | Diode laser (30.000 heures de temps moyen entre les défaillances) |
Efficacité du comptage | 50% @ 0,3 μm et 100% pour les particules>0.45 μm (ISO21501) |
Concentration maximale nominale de particules | 35000 particules/l |
Temps de fonctionnement | Plus de 5,5 heures |
Température ambiante | Température :10 -35°C;L'humidité: 20% à 75% RH; la pression atmosphérique: 86 Kpa à 106 Kpa |
Caractéristiques du compteur de particules
1. Volume de l'échantillon28.3 LPM (1.0CFM).
2En même temps.affichage jusqu'à six tailles de particules
3.Mémoire de stockage de données de 20000 enregistrements
4. Répondre aux exigences de l'ISO14644-1:2015