Nom: | Appareil de contrôle de filtre d'appareil de contrôle de l'efficacité de filtration de bactéries de | Capacité de stockage des données: | 20G |
---|---|---|---|
Sortie et interface de données: | USB (3) | Représentation de HEPA: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Nombre total des particules positives d'échantillonneur de contrôle de qualité: | cfu 2200±500 | Diamètre médian de masse de générateur d'aérosols: | Diamètre moyen de particules (3.0±0.3 µm), deviation≤1.5 standard géométrique |
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle de filtre de BFE,28,3 l Min Filter Tester |
Testeur de l'efficacité de filtration des bactéries du masque (BFE) Testeur de filtre
Le testeur de l'efficacité de filtration des bactéries du masque (BFE) est principalement utilisé pour mesurer les performances de l'efficacité de filtration des bactéries du masque par les services de vérification métrologique,les instituts de recherche scientifiqueIl est composé d'un système de génération d'aérosol, d'une chambre d'aérosol et d'un dispositif de transmission d'aérosol, d'un cabinet à pression négative, 28.échantillonneur de 3 L / minLa console utilise un système de contrôle micro-ordinateur pour coordonner et contrôler le travail du système de production d'aérosols, du système de transmission,appareil à pression négative, et système d'échantillonnage, et affiche l'état de fonctionnement en temps réel.
Caractéristiques du testeur de filtre BFE
Paramètre principal du testeur de filtre BFE | Portée | Résolution | Précision |
Flux d'échantillonnage pour le contrôle de la qualité des anodes | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flux d'échantillonnage | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flux de pulvérisation | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Débit de la pompe péristaltique | 00,01 à 3 ml/min | 00,01 mL/min | ± 2% |
Température de fonctionnement | 0 à 50 °C | ||
Pression négative dans la zone de biosécurité | -90 ~ -120 Pa | ||
Capacité de stockage des données | 20G | ||
Sortie de données et interface | USB (3) | ||
Performance HEPA | ≥ 99,995% à 0,3 μm, ≥ 99,9995% à 0,12 μm | ||
Nombre total de particules de l'échantillonneur de contrôle de qualité positif | 2200 ± 500 cfu | ||
Diamètre médian de la masse du générateur d'aérosols | Le diamètre moyen des particules (3,0 ± 0,3 μm), déviation type géométrique ≤ 1.5 | ||
Taille des particules capturées par l'échantillonneur Anderson à six étapes | La classe I > 7 μm; la classe II ((4,7 ~ 7 μm); la classe III ((3,3 ~ 4,7 μm); la classe IV (2,1 ~ 3,3 μm); la classe V ((1,1 ~ 2,1 μm); la classe VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Spécifications de la chambre d'aérosol | 600 x 80 x 3,0 mm (épaisseur du diamètre de la longueur) | ||
Flux de ventilation de la cabine à pression négative | > 5 m3/min | ||
Taille de l'hôte |
Surface de travail: 870*600*1100 mm Dimensions: 1250*700*2000 mm |
||
Bruit de travail | > 65 dB | ||
Puissance de travail | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |